TLG 0559 013 :: HERON :: Χειροβαλλίστρας κατασκευὴ καὶ συμμετρία HERON Mech. Χειροβαλλίστρας κατασκευὴ καὶ συμμετρία Citation: Chapter — section — (line) | ||
1t | [ΣΥΡΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΙΔΟΣ ΚΑΤΑ‐ ΣΚΕΥΗ.] | |
1.1 | Γεγονέτωσαν κανόνες δύο πελεκινωτοὶ, οἱ ΑΒ ΓΔ, | |
ἐν τετραγώνοις πελεκίνοις, ὧν θῆλυς μὲν ἔστω ὁ ΑΒ, | ||
5 | ἄῤῥην δὲ ὁ ΓΔ. | |
---|---|---|
1.2 | Καὶ τὸ μὲν μῆκος ἐχέτω ὁ ΑΒ πόδας τρεῖς καὶ δακ‐ τύλους τέσσαρας, τὸ δὲ πλάτος δακτύλους ΓΣ, τὸ | |
5 | δὲ πάχος δακτύλους ΔΣ. | |
1.3 | Ὁ δὲ ΓΔ τὸ μῆκος ἐχέ‐ τω πόδας Γ, τὸ δὲ πλάτος ὡς [δακτύλους] ΒΣ, τὸ δὲ πάχος δάκτυλον Αδʹ. | |
1.4 | Ἐχέτω δὲ τὸ βάθος ὁ σωλῆν τοῦ ΑΒ κανόνος δάκ‐ | |
τυλον ἕνα. Τοῦ δὲ ΑΒ σωλῆνος ἡ μὲν ΑΖ σεσω‐ | ||
5 | ληνίσθω οὖσα ποδῶν ΒΣ δακτύλων ϛ· λοιπὴ ἄρα ἔστιν ἡ ΖΛ δακτύλων ϛ. | |
1.5 | Ἀπειλήφθω δὲ πά‐ λιν τοῦ ΑΒ κανόνος ἡ ΛΘ ποδὸς Α ἡμίσεως καὶ δακ‐ τύλων Δ· ἡ δὲ ΑΚ ποδὸς | |
5 | ἑνὸς καὶ δακτύλου ἑνός· λοιπὴ ἄρα ἡ ΚΘ ἔσται δακ‐ τύλων Ζ. | |
1.6 | Ἀπειλήφθω δὲ πάλιν τοῦ ΑΒ κανόνος, τοῦ πάχους τῶν ΔΣ δακτύλων, δάκτυ‐ λος ΑΣ· καὶ τετμήσθω | |
5 | ἕως τῆς ΑΚ καὶ τῆς ΛΘ, ὥστε εἶναι τὸ ΚΘ μέρος τῶν αὐτῶν δακτύλων ΔΣ, | |
τουτέστι τὴν ΧΨΥΦ. | ||
1.7 | Γεγονέτω δὲ καὶ σε‐ ληνοειδές τι σχῆμα τὸ ΗΒ[Η], καὶ τρηθὲν ἐν μέσῳ τετραγώνῳ τρήματι, συμ‐ | |
5 | φυὲς γεγενήσθω τῷ ΛΒ ἄκρῳ τοῦ ΑΒ κανονίου, ὡς τὸ σχῆμα ὑπόκειται. | |
1.8 | Τοῦ δὲ ΓΔ σωλῆνος, ἡ μὲν ΕΔ ἔστω ἄῤῥην πε‐ λεκῖνος, καὶ ἁρμοστὸς γε‐ γονέτω τῷ θήλει πελε‐ | |
5 | κίνῳ τοῦ ΑΒ σωλῆνος τῷ ΑΖ μέρει, τουτέστι τὸ ΔΕ μέρος τοῦ ΓΔ κανόνος. | |
7 | ||
2t | [ΚΛΕΙΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΥΣΙΣ.] | |
2.1 | Νῦν δὴ τὰ περὶ τῆς | |
Κλείσεως ἐκθησόμεθα. | ||
2.2 | Γεγονέτω ἐξ ὕλης σι‐ δηρᾶς χειρολάβη ἡ ΑΒΓΔ, τῷ σχήματι οἵα ὑπογέ‐ γραπται, δίχηλον δὲ τὸ ΕΖ | |
5 | μέρος ἔχον· τὸ δὲ ΖΘ τόρ‐ μος ἔστω τετράγωνος, σχα‐ | |
στηρία δὲ ΚΛΜ, δρακόντιον δὲ τὸ ΝΞ, πιττάριον δὲ τὸ ΟΠΡΣ. | ||
2.3 | Καὶ τετρήσθω ἡ ΑΒΓΔ χειρολάβη κατὰ τὸ Δ· ὁ δὲ ΓΔ κανὼν, ὁ ἐν τῷ πρώ‐ τῳ θεωρήματι, τετρήσθω | |
5 | κατὰ ΜΝΞ, καὶ κατὰ μὲν | |
τὰ ΜΝ στρογγύλῳ τρή‐ ματι διαμπερὲς, κατὰ δὲ τὸ Ξ παραλληλογράμμῳ· καὶ οὕτως ἐνηρμόσθω ἡ | ||
10 | χειρολάβη, ὥστε περόνην διὰ τῆς ΜΝ διωσθῆναι καὶ διὰ τοῦ Δ τρήματος τῆς χειρο‐ λάβης κοινωθῆναι. | |
2.4 | Τρήσαντες δὲ τὸ ΕΘ δίχηλον κατὰ ΤΥ καὶ τὴν | |
ΚΛΜ σχαστηρίαν κατὰ τὸ Φ, καὶ ἐμβαλόντες περόνην | ||
5 | δι’ ἀμφοτέρων τῶν ὀπῶν τῶν ΤΥΦ, κοινοῦμεν ὥστε περὶ αὐτὴν κινεῖσθαι τὴν σχαστηρίαν ἀνεμποδί‐ στως. Ἐχέτω δὲ ἡ σχαστη‐ | |
10 | ρία ἐντομὴν τὴν ΛΜ ἔχου‐ σαν κατὰ μῆκος δάκτυλον ἕνα. | |
2.5 | Λαβόντες οὖν τὴν ΔΟ ἐπὶ τοῦ ΓΔ κανόνος δακτύ‐ | |
λων ΙΑ, καὶ τρήσαντες κα‐ τὰ τὸ Ο, καθίεμεν τὸ ΕΘ | ||
5 | δίχηλον καὶ κοινοῦμεν, ὥστε ἀκίνητον διαμένειν. | |
2.6 | Ἔπειτα τρήσαντες τὸ ΝΞ δρακόντιον κατὰ τὸ Ν, καὶ τὸν ΓΔ κανόνα κατὰ τὸ Π (τὸν ἐν τῷ πρώτῳ θεω‐ | |
5 | ρήματι) ἄπεχον τοῦ Μ δακ‐ τύλους Δ, καὶ καθέντες διά τε τοῦ τρήματος τοῦ δρα‐ κοντίου καὶ τοῦ Π περόνην, κοινοῦμεν ὥστε εὐχερῶς | |
10 | κινεῖσθαι τὸ ΝΞ δρακόντιον | |
περὶ αὐτὴν. | ||
2.7 | Καὶ πάλιν ἀποστήσαν‐ τες ἀπὸ τῆς χειρολάβης τῆς [ΑΒ]ΓΔ τὴν ΞΡ, τι‐ τρῶμεν κατὰ τὸ Ρ, καὶ πάλιν | |
5 | ἀπ’ αὐτοῦ μετρήσαντες δακ‐ τύλους ΔΣ, ὡς τὴν ΡΣ, τιτρῶμεν κατὰ τὸ Σ, καὶ οὕ‐ τω καθίεμεν [τὸ πιττά‐ ριον] ἐν τῷ ΓΔ κανόνι, ὅσ‐ | |
10 | τις ἐστὶν ἐν τῷ πρώτῳ | |
θεωρήματι. Ἑξῆς κεῖται. | ||
3t | [ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΑ ΚΑΜΒΕΣΤΡΙΑ ΚΑΤΕ‐ ΣΚΕΥΑΣΘΑΙ.] | |
3.1 | Κατεσκευάσθωσαν δὲ καὶ τὰ καλούμενα Καμβέστρια τρόπῳ τοιῷδε· | |
3.2 | Ποιήσαντες γὰρ σιδη‐ ροῦς κανόνας τέσσαρας, μῆκος ἔχοντας ἑκάτερον δακ‐ | |
τύλους ΙΣ, πλάτος δὲ δακτύ‐ | ||
5 | λου διμοίρου μικρῷ πλεῖον, πάχος δὲ ὥστε μὴ εὐχερῶς κάμπτεσθαι. | |
3.3 | Ἔστωσαν δὲ οἱ ΑΒ ΓΔ ΕΖ ΗΘ, οἷοί εἰσι τῷ σχή‐ ματι καταγεγραμμένοι, ἔ‐ χοντες συμφυεῖς κρίκους τοὺς | |
5 | ΚΛ ΜΝ ΞΟ ΠΡ, τὸ εὖρος ἔχοντας δακτύλους δύο, τὸ δὲ πλάτος δάκτυλον ἕνα, τὸ δὲ πάχος τὸ αὐτὸ τοῖς | |
κανονίοις. | ||
3.4 | Ἔστω δὲ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν κανονίων δακ‐ τύλων ΓΣ. | |
3.5 | Γεγονέτωσαν δὲ καὶ πιττάρια τὰ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω ͵Α, συμφυῆ τοῖς ΑΒ ΓΔ ΕΖ ΗΘ κανονίοις, ἔχοντα | |
5 | πλάτος καὶ πάχος τὸ αὐτὸ τοῖς κανονίοις, τὸ δὲ εὖρος δακτύλου δίμοιρον. | |
3.6 | Ἔστωσαν δὲ καὶ κύλιν‐ | |
δροι χαλκοῖ κοῦφοι, οἱ ͵Β͵Γ ͵Δ͵Ε ͵Ϛ͵Ζ ͵Η͵Θ, μῆκος ἔχων ἕκαστος δακτύλων | ||
5 | δύο, πάχος δὲ ἴσον τῷ τῶν κανονίων, τὴν δὲ διά‐ μετρον τοῦ εὔρους δακτύλου Α καὶ γʹ. | |
3.7 | Ἐχέτωσαν δὲ καὶ συμ‐ φυεῖς κρίκους περικειμέ‐ νους τῇ κυρτῇ ἐπιφανείᾳ τῶν κυλίνδρων, τοὺς ΜΑΜΒ ΜΓΜΔ | |
5 | ΜΕΜϚ ΜΖΜΗ, ἀπέχοντας ἀπὸ | |
τῶν ͵Β ͵Δ ͵Ϛ ͵Η δάκτυλον Αδʹ, πλάτος δὲ ἐχέτωσαν δακτύλου δίμοιρον, πάχος δὲ τὸ ἴσον τῶν κανονίων. | ||
3.8 | Οἱ δὲ ͵Β͵Γ ͵Δ͵Ε ͵Ϛ͵Ζ ͵Η͵Θ κύλινδροι ἐντομὰς ἐχέτωσαν κατὰ διάμετρον τὰς ϛϛ[ϛϛ], εἰς ἃς κανό‐ | |
5 | νια ἐμβεβλήσθω ἁρμοστὰ κα‐ τὰ κρόταφον, τὰ ΜοΜοΜοΜο, μῆκος ἔχον ἑκάτερον δακ‐ τύλους Ι, πλάτος δὲ δακτύ‐ | |
λου δίμοιρον. | ||
4t | [ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ‐ ΣΚΕΥΗ.] | |
4.1 | Γεγονέτω δὲ καὶ τὸ καλούμενον Καμάριον, τῷ σχήματι οἷον ὑπογέγραπται τὸ ΑΒΓΔΕΖΗ, ἔχον τὴν μὲν | |
5 | ΓΕ ποδὸς ἑνὸς καὶ δακτύ‐ λων ΖΣ, τὸ δὲ διάστημα τοῦ Καμαρίου τὸ ΘΚ δακτύλων Ε. | |
4.2 | Τὸ δὲ μῆκος ἑκατέρας τῶν ΑΖ δακτύλων Δ, ἑκα‐ τέρας δὲ τῶν ΒΗ δακτύ‐ | |
λων Β· τὸ δὲ μεταξὺ διά‐ | ||
5 | στημα τῶν ΑΒ καὶ [τῶν] ΖΗ ὡς δακτύλων ΓΣ· πάχος δὲ ἐχέτω ἴσον τῶν προειρη‐ μένων κανονίων. | |
4.3 | Τὸ δὲ καλούμενον Κλι‐ | |
μάκιον ἔστω τὸ ΛΜΝΞ ΟΠΡΣ, ἐκ δύο κανόνων τῷ σχήματι οἷον ὑπογέ‐ | ||
5 | γραπται, μῆκος ἔχων ὁ μὲν ΟΠΡΣ κανὼν ποδὸς ἑνὸς καὶ δακτύλων Ι, ὁ δὲ ΛΜΝΞ ποδὸς ἑνὸς καὶ δακτύλων Η, πλάτος δὲ πρὸς τοῖς | |
10 | ΥΤ μέρεσι δακτύλους Β, πρὸς δὲ τοῖς [ΛΜ ΝΞ] ΟΠ ΡΣ δάκτυλον ἕνα τέταρ‐ | |
τον· πάχος δὲ ἑκάστου τῶν Λ͵Β Ν͵Γ Ο͵Δ Ρ͵Ε τόρ‐ | ||
15 | μων ἔστω δακτύλων Β. | |
4.4 | Καὶ διῃρήσθωσαν οἱ ΛΜΝΞ ΟΡΠΣ κανόνες εἰς τρία ἴσα, τὰ ΦΤΨΧΥΩ. | |
καὶ τετρήσθω τὰ μὲν ΤΥ | ||
5 | κατὰ τὸ μῆκος τρήμασι πα‐ ραλληλογράμμοις, τὰ δὲ ΦΧΨΩ τρήμασι στρογ‐ γύλοις. | |
4.5 | Καὶ γεγενήσθω διαπή‐ γιον τὸ ΤΥ, ἔχον τὸ μὲν μῆκος χωρὶς τῶν τόρμων δακτύλους Γ, τὸ δὲ πλάτος | |
5 | δακτύλους δύο ἥμισυ. | |
4.6 | Ἔστωσαν δὲ καὶ στυ‐ λάρια τὰ ΦΧΨΩ, ἔχοντα τὸ μῆκος, χωρὶς τῶν τόρμων, δακτύλους Ι, τὸ δὲ πλάτος | |
5 | δάκτυλον ἕνα. | |
4.7 | Καὶ καθείσθωσαν τὰ Δ στυλάρια καὶ τὸ διαπή‐ γιον εἰς τὰς ὀπὰς τῶν κανό‐ νων, καὶ καθηλώσθωσαν οἱ | |
5 | τόρμοι τοῦ διαπηγίου πρὸς τοῖς κανόσιν ἐπίουρας ὥστε συνέχεσθαι τοὺς κανό‐ νας καὶ εἶναι αὐτῶν τὸ με‐ ταξὺ διάστημα δακτύλων Γ. | |
4.8 | Ἔτι δὲ μὴν καθηλώ‐ σθωσαν τῷ ΛΝ κανόνι | |
καὶ τῷ ΟΡ τὰ ⏑ ⏑ | ||
5 | μῆκος ἔχοντα δακτύλων ΙΓ, πλάτος δὲ δάκτυλον ἕνα, πάχος δὲ σύμμετρον. καὶ τετρήσθωσαν κατὰ τὸ | |
μέσον, ἀπεχέτωσαν δὲ ἀπ’ | ||
10 | ἀλλήλων δακτύλους δύο Σ. | |
10 | ||
5t | [ΚΩΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.] | |
5.1 | Πεποιήσθωσαν δὲ καὶ Κωνοειδῆ δύο, τὰ ΑΒΓΔ ΕΖΗΘ, ἔχον ἑκάτερον τὸ | |
μὲν μῆκος δακτύλων ΓΔ. | ||
5 | Τὸ δὲ πάχος τῶν ΑΒ ΕΖ κο‐ ρυφῶν ἑκάστου κωνοειδοῦς ἐχέτω δακτύλου τὸ ἥμισυ, τὸ δὲ τῆς βάσεως πάχος ἑκάστου τῶν ΓΔ ΗΘ δακτύλου ἑνός. | |
5.2 | Ἐχέτωσαν δὲ κατὰ μῆκος σωλῆνας τετραγώ‐ νους καὶ τόρμους ἐν ταῖς ΑΒ ΕΖ κορυφαῖς, ὥστε κα‐ | |
5 | νονίων γενομένων συμφυῶν | |
κρίκοις, ἁρμοστῶν τοῖς τόρμοις καὶ τοῖς σωλῆσιν, ἐκκομίζεσθαι ἐπὶ τῶν σω‐ λήνων καὶ τῶν τόρμων ἐν | ||
10 | τοῖς κωνοειδέσι γεγονό‐ των. | |
5.3 | Ἔστωσαν δὲ τὰ μὲν κα‐ νόνια συμφυῆ τοῖς κρίκοις, τὰ ΚΛΜΝ, ΞΟΠΡ, κρί‐ κοι δὲ οἱ ΚΛ ΞΟ· ἀνακαμ‐ | |
5 | πὰς δὲ ἐχέτωσαν τὰ κανό‐ νια πρὸς τοῖς πέρασι τὰς ΜΝ ΠΡ, ὕψος ἐχούσας δακτύ‐ | |
λου τὸ ἥμισυ. |